Barion Pixel

Mérettáblázatok

Puhatalpú termékek

babacipők, szandálok, mokaszinek, csizmák
Méret | EU méret | bth
  • XS | 16 | bth: 10 cm
  • XS/S | 17 | bth: 10,5 cm
  • S | 18 | bth: 11,2 cm
  • S/M | 19 | bth: 11,8 cm
  • M | 20 | bth: 12,4 cm
  • M/L | 21 | bth: 13 cm
  • L | 22 | bth: 13,8 cm

Utcai cipők

babacipők, szandálok, magasszárúk, bakancsok
EU méret | bth
  • 19 | bth: 12,5 cm
  • 20 | bth: 13 cm
  • 21 | bth: 13,5 cm
  • 22 | bth: 14 cm
  • 23 | bth: 14,5 cm
  • 24 | bth: 15 cm

Tipegő hálózsákok

nyári, téli, átmeneti hálózsákok
Méret | váll-ülep | váll-kamásli | mellbőség
  • 74 | 51 cm | 53 cm | 33 cm
  • 80 | 55 cm | 57 cm | 34 cm
  • 86 | 59 cm | 64 cm | 35 cm
  • 92 | 63 cm | 68 cm | 36 cm
  • 98 | 67 cm | 74 cm | 37 cm
  • 104 | 70 cm | 82 cm | 38 cm
  • 110 | 73 cm | 87 cm | 39 cm
  • 116 | 76 cm | 91 cm | 40 cm
  • 122 | 80 cm | 97 cm | 41 cm
  • 128 | 84 cm | 103 cm | 42 cm

Babahálózsákok

nyári, téli, átmeneti hálózsákok
Méret | Ajánlott kor
  • 56 | 0-3 hó
  • 68 | 3-6 hó
  • 86 | 6-16 hó